| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 5% | 大丸松坂屋オンラインストア | モッピー |
| 4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ハピタス |
| 3% | 大丸松坂屋オンラインストア | LINEショッピング |
| 3% | 大丸松坂屋オンラインストア | 楽天Rebates |
| 2.86% | 大丸松坂屋オンラインストア | ニフティポイントクラブ |
| 2.5% | 大丸松坂屋オンラインストア | えんためねっと |
| 2.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ニフティポイントクラブ |
| 2.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ポイントスタジアム |
| 2.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ポイントミュージアム |
| 2.5% | 【DEPACO】大丸松坂屋コスメオンラインストア | 楽天Rebates |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインショッピング (株式会社大丸松坂屋百貨店) | げん玉 |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ポイントスタジアム |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインストア | ポイントミュージアム |
| 2.4% | 大丸松坂屋オンラインストア | 懸賞にゃんダフル |
| 2.1% | 大丸松坂屋オンラインストア | Warau |
| 2% | DEPACO 大丸松坂屋コスメオンラインストア | ポイントインカム |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | ポイントインカム |
| 2% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | GMOポイ活 |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | GMOポイ活 |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | PONEY |
| 2% | 大丸松坂屋コスメオンラインストア「DEPACO」 | えんためねっと |
| 2% | 大丸松坂屋オンラインストア | アメフリ |
| 1.9% | 大丸松坂屋オンラインストア | バリューポイントクラブ |
| 1.7% | 大丸松坂屋オンラインストア | ECナビ |
| 1.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) (株式会社大丸松坂屋百貨店) | げん玉 |
| 1.5% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | ポイントタウン |
| 1.43% | 大丸松坂屋オンラインストア | ちょびリッチ |
| 1.4% | DEPACO(デパコ)大丸松坂屋コスメオンラインストア | ハピタス |
| 1.4% | DEPACO(大丸松坂屋コスメオンラインストア) | すぐたま |
| 1.4% | 大丸松坂屋オンラインショッピング | すぐたま |
ポイントサイト比較ニュース - 「松坂屋」
プレスリリース:ビジョンメガネ、dポイント5倍キャンペーン実施 全国98店舗で1月10日~ 新しい年、ポイントで新しいメガネをお得に! 補聴器やサングラス、コンタクトレンズなど店内全てが対象。 - 毎日新聞
都内のIT関連企業社長・那須剛さん 住宅ローンや生保の比較サイト運営 - 秋田魁新報電子版
栄・松坂屋名古屋店で大黄金展 大谷翔平選手の等身大黄金像も - Yahoo!ニュース






