| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 6% | 白鳩/京都発インナーショップ | ハピタス |
| 5% | 京都発インナーショップ【白鳩】 | モッピー |
| 5% | SHIROHATO(白鳩) | LINEショッピング |
| 3.5% | インナーショップ白鳩 | 楽天Rebates |
| 3% | 京都発インナーショップ白鳩 | ニフティポイントクラブ |
| 2.7% | SHIROHATO(白鳩) | ポイントスタジアム |
| 2.7% | SHIROHATO(白鳩) | ポイントミュージアム |
| 2.7% | SHIROHATO(白鳩) | 懸賞にゃんダフル |
| 2.6% | 白鳩 | Warau |
| 2.5% | 京都発インナーショップ「SHIROHATO(白鳩)」 | えんためねっと |
| 2% | 白鳩/京都発インナーショップ(SHIROHATO) | アメフリ |
| 1.7% | 白鳩 | Pointier |
| 1.5% | 京都発インナーショップ【白鳩】 (株式会社白鳩) | げん玉 |
| 1.5% | 白鳩 | ちょびリッチ |
| 1.5% | 白鳩 / 京都発インナーショップ | すぐたま |






