| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 2% | 阪神ギフトモール | ニフティポイントクラブ |
| 1.6% | 阪神ギフトモール | Warau |
| 1.5% | 阪急・阪神ギフトモール/ HANKYU HANSHIN E-STORES | ハピタス |
| 1.5% | HANKYU HANSHIN E-STORES/阪急・阪神ギフトモール | GMOポイ活 |
| 1.5% | 阪神ギフトモール | 楽天Rebates |
| 1% | 阪急・阪神オンラインショッピング/HANKYU E-STORES | モッピー |
| 1% | 阪神オンラインショッピング | モッピー |
ポイントサイト比較ニュース - 「阪神百貨店」
ポイ活の“改悪ラッシュ”はなぜ起きる? 企業とユーザーのプロレス的な関係 - Yahoo!ニュース
ふるさと納税でもらえるカリモク家具の還元率ランキングを発表 - Excite エキサイト
阪神 カム・デバニー獲得へ最終局面 メディカルチェックなど確認 まもなく“虎のデバニー”誕生 - Yahoo!ニュース






