| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 5% | 阪急・阪神ギフトモール/ HANKYU HANSHIN E-STORES | ハピタス |
| 5% | 阪急ギフトモール | モッピー |
| 5% | 阪急・阪神オンラインショッピング/HANKYU E-STORES | モッピー |
| 5% | 阪急ギフトモール | 楽天Rebates |
| 2% | 阪急ギフトモール | ニフティポイントクラブ |
| 1.6% | 阪急ギフトモール | Warau |
| 1.5% | HANKYU HANSHIN E-STORES/阪急・阪神ギフトモール | GMOポイ活 |
| 1.2% | 阪急ギフトモール | ポイントインカム |
| 1% | 阪急阪神百貨店 E-STORES | LINEショッピング |
ポイントサイト比較ニュース - 「阪急百貨店」
阪急電車の車内に“神戸の靴づくり工房”が出現 - PR TIMES






