| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 1.9% | 大塚商会「ぱーそなるたのめーる」 | GMOポイ活 |
| 1.7% | ぱーそなるたのめーる(個人のお客様用) | ポイントインカム |
| 1% | ぱーそなるたのめーる(Yahoo!ショッピング店) | Warau |
| 1% | ぱーそなるたのめーる | 楽天Rebates |
| 0.94% | ぱーそなるたのめーる | ニフティポイントクラブ |
| 0.6% | ぱーそなるたのめーる | ハピタス |
| 0.6% | P-tano | Pointier |
| 0.5% | 大塚商会「ぱーそなるたのめーる」 | げん玉 |
| 0.5% | 大塚商会「ぱーそなるたのめーる〜P-tano〜」 | モッピー |
| 0.47% | 大塚商会「ぱーそなるたのめーる」 | アメフリ |
| 0.4% | 大塚商会【ぱーそなるたのめーる】 | PONEY |
ポイントサイト比較ニュース - 「たのめーる」
VポイントPayが進化!事前チャージ不要でさらに便利にお買い物が可能に - ニュースメディアVOIX
IT製品の比較・資料請求サイトITトレンドが2025年上半期 資料請求ランキングを発表! - PR TIMES






