ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
13% | シャディギフトモール|shaddy | LINEショッピング |
12% | シャディ | モッピー |
10% | シャディ ギフトモール | ポイントインカム |
9% | Shaddy(シャディ) | ハピタス |
8% | シャディギフトモール | えんためねっと |
8% | シャディ | ちょびリッチ |
8% | シャディギフトモール | 楽天Rebates |
5% | シャディ ギフトモール | ニフティポイントクラブ |
4.2% | シャディ ギフトモール | Warau |
4% | シャディギフトモール | GMOポイ活 |
4% | シャディ | ポイントスタジアム |
4% | シャディ | ポイントミュージアム |
4% | シャディ | 懸賞にゃんダフル |
3.5% | シャディ【カタログギフト】 | アメフリ |
3.3% | シャディ | バリューポイントクラブ |
3% | シャディ | Pointier |
3% | シャディギフトモール | Pointier |
2.5% | シャディギフトモール | PONEY |
2.5% | シャディ | すぐたま |
ポイントサイト比較ニュース - 「シャディ」
44歳男性年4万円相当の優待ポイント。週末の買い物ついでに外食できる使い勝手もよい株主優待 - All About
読売広告社、保険比較サイトに出資 オンライン販売支援 - 日本経済新聞
シャディ株式会社、株式会社鈴屋の子会社化により甘納豆専門店の銀座鈴屋の事業全体を承継 - PR TIMES