| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ | 
|---|---|---|
| 2.2% | トーカ堂 | Warau | 
| 2% | トーカ堂テレビショッピング | ポイントインカム | 
| 2% | トーカ堂テレビショッピング | えんためねっと | 
| 1.8% | トーカ堂 | Pointier | 
| 1.6% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | モッピー | 
| 1.5% | トーカ堂テレビショッピング | ハピタス | 
| 1.43% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | アメフリ | 
| 1.4% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | PONEY | 
| 1.4% | トーカ堂 テレビショッピング | ちょびリッチ | 
| 1.4% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | すぐたま | 
ポイントサイト比較ニュース - 「トーカ堂」
								広島もとまち水族館オープン記念 - 紀伊國屋書店ウェブストア
								自動車保険比較サイトもっとも読まれたお役立ち記事ランキングを発表 - PR TIMES
								福岡・天神にうなぎ処 陶華堂 通販のトーカ堂が初の実店舗 - 天神経済新聞
						













