| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 1.2% | Yahoo!ショッピング | ニフティポイントクラブ |
| 1% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | ポイントインカム |
| 1% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | えんためねっと |
| 1% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | モッピー |
| 1% | Yahoo!ショッピング | Pointier |
| 1% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | ポイントスタジアム |
| 1% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | ポイントミュージアム |
| 1% | Yahoo!ショッピング | ちょびリッチ |
| 1% | Yahoo!ショッピング | Warau |
| 1% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | COINCOME |
| 0.9% | Yahoo!ショッピング | すぐたま |
| 0.85% | Yahoo!ショッピング(ヤフーショッピング) | GMOポイ活 |
| 0.8% | Yahoo!ショッピング | ハピタス |
| 0.8% | Yahoo!ショッピング | げん玉 |
| 0.8% | Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング) | バリューポイントクラブ |
| 0.5% | Yahoo!ショッピング | ECナビ |
| 0.5% | Yahoo!ショッピング | LINEショッピング |
Amazonの獲得ポイント一覧
Amazon はこのポイントサイトを経由するのがお得です(最終更新 : 2026年01月17日)。
換算レートは、100p=10円です。%表示の場合は実金額ベースです。
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 5% | ニッセン | モッピー |
| 4.5% | nissen(ニッセン) | ハピタス |
| 3% | ニッセン | Warau |
| 2.4% | ニッセン | ちょびリッチ |
| 2% | ニッセン | 楽天Rebates |
| 1% | nissen(ニッセン) | ポイントインカム |
| 1% | ニッセンオンライン | えんためねっと |
| 1% | nissen(ニッセン)☆リピートOK | ポイントスタジアム |
| 1% | nissen(ニッセン)☆リピートOK | ポイントミュージアム |
| 1% | ニッセン | LINEショッピング |
| 0.8% | ニッセン | GMOポイ活 |
| 0.7% | ニッセンオンライン | アメフリ |
| 0.6% | ニッセン | ECナビ |
| 0.5% | ニッセン | げん玉 |
| 0.5% | 【ニッセン(nissen)】オンライン | PONEY |
| 0.5% | 【ショップ】ニッセン | すぐたま |
日本文化センターの獲得ポイント一覧
日本文化センター はこのポイントサイトを経由するのがお得です(最終更新 : 2026年01月17日)。
換算レートは、100p=10円です。%表示の場合は実金額ベースです。
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 2.2% | トーカ堂 | Warau |
| 2% | トーカ堂テレビショッピング | ポイントインカム |
| 2% | トーカ堂テレビショッピング | えんためねっと |
| 1.8% | トーカ堂 | Pointier |
| 1.6% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | モッピー |
| 1.5% | トーカ堂テレビショッピング | ハピタス |
| 1.43% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | アメフリ |
| 1.4% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | PONEY |
| 1.4% | トーカ堂 テレビショッピング | ちょびリッチ |
| 1.4% | 北さんのトーカ堂テレビショッピング | すぐたま |
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 12% | ショップジャパン | モッピー |
| 10% | ショップジャパン | LINEショッピング |
| 9% | ショップジャパン | 楽天Rebates |
| 8% | ShopJapan(ショップジャパン) | ハピタス |
| 3.5% | MAWA Shop Japan(マワショップジャパン) | ハピタス |
| 3% | ショップジャパン(Shop Japan) | PONEY |
| 2.6% | ショップジャパン | バリューポイントクラブ |
| 2% | ショップジャパン | ポイントインカム |
| 2% | ショップジャパン | Warau |
| 1.5% | ShopJapan(ショップジャパン) | ちょびリッチ |
| 1% | ShopJapan(ショップジャパン) | GMOポイ活 |
| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 5% | ダイレクトテレショップ | ニフティポイントクラブ |
| 4.6% | ダイレクトテレショップ | Warau |
| 4.5% | ダイレクトテレショップ | ポイントスタジアム |
| 4.5% | ダイレクトテレショップ | ポイントミュージアム |
| 4% | ダイレクトテレショップ | えんためねっと |
| 4% | ダイレクトテレショップ | モッピー |
| 3% | ダイレクトテレショップ | ポイントインカム |
| 3% | 「ダイレクトテレショップ」公式通販サイト | GMOポイ活 |
| 3% | ダイレクトテレショップ 公式通販サイト | ECナビ |
| 3% | ダイレクトテレショップ | Pointier |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ | ハピタス |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ(公式通販サイト) (株式会社テレビショッピング研究所) | げん玉 |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ | ポイントタウン |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ | PONEY |
| 2.5% | 総合テレビ通販【ダイレクトテレショップ】 | アメフリ |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ | ちょびリッチ |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ 公式通販サイト | すぐたま |
| 2.5% | ダイレクトテレショップ | 楽天Rebates |
| 1% | ダイレクトテレショップ | LINEショッピング |
ポイントサイト比較ニュース - 「通販」
比較は、信頼をつくる。──上村十勝による、日本比較サイト制作合同会社の創業ストーリー。 - PR TIMES








