ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
13900 | 朝日新聞新規購読申込 | ポイントスタジアム |
13900 | 朝日新聞新規購読申込 | ポイントミュージアム |
13900 | 朝日新聞新規購読申込 | 懸賞にゃんダフル |
12000 | 朝日新聞新規購読 | ポイントインカム |
10285 | 【朝日新聞】講読申込 | げん玉 |
10000 | 朝日新聞 | Pointier |
9520 | 朝日新聞新規購読申込 | アメフリ |
9500 | 朝日新聞 購読申し込み | ポイントタウン |
7600 | 朝日新聞新規購読申込 | ECナビ |
1400 | 朝日新聞社試読申込 | ポイントスタジアム |
1400 | 朝日新聞社試読申込 | ポイントミュージアム |
1400 | 朝日新聞社試読申込 | 懸賞にゃんダフル |
1000 | 【朝日新聞】無料試し読み | PONEY |
720 | 朝日新聞社試読申込 | すぐたま |
- | 【朝日新聞】新規購読申込み | ちょびリッチ |
- | 【朝日新聞】試読申込み | ちょびリッチ |
ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
12000 | 東京新聞 | Pointier |
12000 | 東京新聞 | アメフリ |
7800 | 朝夕刊セット【東京新聞】 | ハピタス |
6000 | 朝刊統合版【東京新聞】 | ハピタス |
NHKエンタープライズの獲得ポイント一覧
NHKエンタープライズ はこのポイントサイトを経由するのがお得です(最終更新 : 2022年08月15日)。
換算レートは、100p=10円です。%表示の場合は実金額ベースです。

ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
15000 | 幼児から大学受験まで【通信教育のZ会】資料請求 | すぐたま |
12500 | Z会:中学生対象コース | ニフティポイントクラブ |
12500 | Z会:高校生対象コース | ニフティポイントクラブ |
9600 | 【Z会】TOEIC | モッピー |
560 | Z会 TOEIC/TOEFL/ビジネス英語対策 | Warau |
ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
3% | リーガル オンラインショップ | ECナビ |
3% | リーガル オンラインショップ | Pointier |
2.5% | リーガル オンラインショップ | ちょびリッチ |
2% | リーガル オンラインショップ | colleee |
2% | リーガル オンラインショップ | Warau |
1.6% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | ポイントスタジアム |
1.4% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | アメフリ |
1.33% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | えんためねっと |
1.2% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | ポイントインカム |
1% | LEC 東京リーガルマインド オンラインショップ (株式会社東京リーガルマインド) | げん玉 |
1% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | PONEY |
1% | LEC 東京リーガルマインド オンラインショップ | ニフティポイントクラブ |
1% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | ちょびリッチ |
1% | LEC 東京リーガルマインド オンラインショップ | Gポイント |
0.8% | 東京リーガルマインド | Warau |
0.6% | LECオンライン(東京リーガルマインド) | 快適印ポイント |
ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
31600 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ポイントアイランド |
31600 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ポイントスタジアム |
31600 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ポイントミュージアム |
30000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)【発行後のショッピング.. | ハピタス |
30000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ニフティポイントクラブ |
29000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)発行後利用 | えんためねっと |
26000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)(イオンカード)【利用】 | ポイントタウン |
25000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)(カードご利用) | ポイントインカム |
25000 | 【イオンカード (発行+利用)】ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | アメフリ |
20000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)(イオンカード) | ポイントタウン |
20000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ポイントスタジアム |
20000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ポイントミュージアム |
18000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | ポイントインカム |
17000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)発行 | えんためねっと |
15040 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)(利用) | すぐたま |
15000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)【発行】 | ハピタス |
15000 | 【イオンカード (発行)】ベネッセ・イオンカード(WAON一体型) | アメフリ |
6000 | 【入会完了】ベネッセ 中学講座 | すぐたま |
6000 | 【入会完了】ベネッセ 高校講座 | すぐたま |
6000 | ベネッセコーポレーション | 楽天Rebates |
4000 | 【入会完了】ベネッセ 小学講座 | すぐたま |
3500 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)《発行… | Warau |
2800 | 【入会完了】ベネッセ こどもちゃれんじ | すぐたま |
2000 | ベネッセ・イオンカード(WAON一体型)《発行》 | Warau |
ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
1% | ベネッセ たまひよ | すぐたま |
ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
6000 | 進研ゼミ・こどもちゃれんじ | ハピタス |
6000 | 進研ゼミ | ポイントインカム |
6000 | 進研ゼミ中学講座 | げん玉 |
6000 | 進研ゼミ小学講座 | げん玉 |
6000 | 進研ゼミ高校講座 | げん玉 |
6000 | 進研ゼミ・こどもちゃれんじ | ポイントタウン |
6000 | 進研ゼミ | モッピー |
6000 | 進研ゼミ中学講座 | ECナビ |
6000 | 進研ゼミ小学講座 | ECナビ |
6000 | 進研ゼミ高校講座 | ECナビ |
6000 | 進研ゼミ:中学講座 | ニフティポイントクラブ |
6000 | 進研ゼミ:高校講座 | ニフティポイントクラブ |
6000 | 進研ゼミ中学講座 | Gポイント |
6000 | 進研ゼミ小学講座 | Gポイント |
6000 | 進研ゼミ高校講座 | Gポイント |
5600 | 進研ゼミ・こどもちゃれんじ | ポイントアイランド |
5600 | 進研ゼミ・こどもちゃれんじ | ポイントスタジアム |
5600 | 進研ゼミ・こどもちゃれんじ | ポイントミュージアム |
5600 | 進研ゼミ・こどもちゃれんじ | 懸賞にゃんダフル |
5000 | 進研ゼミ:小学講座 | ニフティポイントクラブ |
600 | 進研ゼミ中学講座 | Warau |
600 | 進研ゼミ小学講座 | Warau |
600 | 進研ゼミ高校講座 | Warau |
- | 進研ゼミ中学講座 | ちょびリッチ |
- | 進研ゼミ小学講座 | ちょびリッチ |
- | 進研ゼミ高校講座 | ちょびリッチ |
ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
---|---|---|
21600 | ECC FP講座(DVD講座)申込 | えんためねっと |
18100 | ECC FP講座 | ポイントアイランド |
18100 | ECC FP講座 | ポイントスタジアム |
18100 | ECC FP講座 | 懸賞にゃんダフル |
17000 | FP通信講座申込み「ECC」 | ポイントインカム |
16800 | ECCビジネススクール | Pointier |
15996 | 【ECC】FP通信講座 | 快適印ポイント |
15996 | 【ECC】FP通信講座 | ABCポイント |
15000 | 【ECC】FP通信講座申込み | アメフリ |
13000 | 【ECC】FP通信講座申込み | ハピタス |
12930 | 【ECC】FP講座申込 | PONEY |
- | 【ECC】FP通信講座申込み | ちょびリッチ |
ポイントサイト比較ニュース - 「資格・教養」
安倍元総理の人の心を惹きつけるスピーチ力 - 東洋経済オンライン