| ポイント | ポイント付与ページ | 会員登録ページ |
|---|---|---|
| 14000 | 業界最高コスパ!スマホで全て完結の宅配クリーニング「GiVu」 | えんためねっと |
| 11000 | 業界最高コスパ!スマホで全て完結の宅配クリーニング【GiVu】 | アメフリ |
| 7500 | GiVu(ギブ) | ハピタス |
| 1100 | 宅配クリーニング GiVu | Warau |
| - | 宅配クリーニング GiVu | ニフティポイントクラブ |
ポイントサイト比較ニュース - 「GIV」
推定投票率は28.9% 前回1.37ポイント下回る 午後6時現在 宮城 - Yahoo!ニュース
ファッション業界の新時代:ミレニアル世代が描くキャリアの未来図 - Forbes JAPAN






